<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jing</title>
	<atom:link href="http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Saskia</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-477</guid>
		<description>Waar een blog lezen al niet goed voor is. Toepassing gevonden om dit es uit te proberen. Een aantal collega&#039;s willen graag van mij weten hoe ze kunnen im/exporteren van/naar Excel en Outlook. Ik moest meteen aan dit bericht denken want daar kan ik nu een mooie screencast van maken. Alleen jammer dat ik geen microfoon erbij heb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waar een blog lezen al niet goed voor is. Toepassing gevonden om dit es uit te proberen. Een aantal collega&#8217;s willen graag van mij weten hoe ze kunnen im/exporteren van/naar Excel en Outlook. Ik moest meteen aan dit bericht denken want daar kan ik nu een mooie screencast van maken. Alleen jammer dat ik geen microfoon erbij heb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saskia</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-472</guid>
		<description>Ook gaaf! Ik heb nog nooit een screencast gemaakt maar ze zijn reuzehandig bij tutorials. En gratis software is fijn, misschien vind ik er nog wel eens nut voor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook gaaf! Ik heb nog nooit een screencast gemaakt maar ze zijn reuzehandig bij tutorials. En gratis software is fijn, misschien vind ik er nog wel eens nut voor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liek</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Liek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-468</guid>
		<description>Ik heb Jing gebruikt en sinds kort gebruik ik uTIPu. Voordeel van de laatste is dat je ook kan inzoomen wat de filmpjes wat kan verduidelijken. Ook is bij Jing mijn gratis account al opgebruikt. ;-) Tot nu toe maak ik screencast voor mijn directe omgeving om bijvoorbeeld dingen over een programma uit te leggen. Hoe werkt een wiki bijvoorbeeld of bepaalde functionaliteiten bij Google Earth. Het werkt vaak heel goed maar ik krijg ook regelmatig het commentaar dat filmpjes halverwege stoppen, bij beide programma\&#039;s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb Jing gebruikt en sinds kort gebruik ik uTIPu. Voordeel van de laatste is dat je ook kan inzoomen wat de filmpjes wat kan verduidelijken. Ook is bij Jing mijn gratis account al opgebruikt. <img src='http://rsnijders.info/vakblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Tot nu toe maak ik screencast voor mijn directe omgeving om bijvoorbeeld dingen over een programma uit te leggen. Hoe werkt een wiki bijvoorbeeld of bepaalde functionaliteiten bij Google Earth. Het werkt vaak heel goed maar ik krijg ook regelmatig het commentaar dat filmpjes halverwege stoppen, bij beide programma\&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-465</guid>
		<description>Ik doe wel eens wat met screencasts en ik denk dat je Jing goed inschat/beschrijft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik doe wel eens wat met screencasts en ik denk dat je Jing goed inschat/beschrijft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raymond</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-464</guid>
		<description>http://en.wikipedia.org/wiki/Screencast</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Screencast" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Screencast</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niek</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2008/12/17/jing/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=583#comment-463</guid>
		<description>Screencasts? Het is voor het eerst dat ik dat woord hoor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Screencasts? Het is voor het eerst dat ik dat woord hoor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

