<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TreeSize</title>
	<atom:link href="http://rsnijders.info/vakblog/2009/03/27/treesize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/03/27/treesize/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Raymond</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/03/27/treesize/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=660#comment-502</guid>
		<description>Dezelfde visualisatie zit ook op het eerste tabblad van TreeSize (die je niet ziet hierboven). Ik heb veel van die freeware tools geprobeerd maar de meesten zijn beperkt tot 1 of enkele functionaliteit en TreeSize heeft er vele. Je moet er echter wel voor betalen want het is idd geen freeware zoals Spacemonger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dezelfde visualisatie zit ook op het eerste tabblad van TreeSize (die je niet ziet hierboven). Ik heb veel van die freeware tools geprobeerd maar de meesten zijn beperkt tot 1 of enkele functionaliteit en TreeSize heeft er vele. Je moet er echter wel voor betalen want het is idd geen freeware zoals Spacemonger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jo Han</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/03/27/treesize/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Jo Han</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=660#comment-501</guid>
		<description>Ik gebruik zelf Spacemonger. Andere visualisatie, vergelijkbare functie. Hier een hele waslijst van dit soort tools: http://www.snapfiles.com/freeware/system/fwdisktools.html. Als je van taartpunten houdt: Overdisk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik zelf Spacemonger. Andere visualisatie, vergelijkbare functie. Hier een hele waslijst van dit soort tools: <a href="http://www.snapfiles.com/freeware/system/fwdisktools.html" rel="nofollow">http://www.snapfiles.com/freeware/system/fwdisktools.html</a>. Als je van taartpunten houdt: Overdisk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niek</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/03/27/treesize/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=660#comment-498</guid>
		<description>Tjonge, dat ziet er mooi inzichtelijk uit. Om te likkenbaarden. Geen nadelen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjonge, dat ziet er mooi inzichtelijk uit. Om te likkenbaarden. Geen nadelen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

