<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Begrijp je followers op Twitter</title>
	<atom:link href="http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Gerard</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=1005#comment-635</guid>
		<description>Ha, ik wist wel dat ik ergens goed in was ;)

Heb zelf ook even diezelfde analyse gedaan, kreeg ik http://twitter.com/vakantiebeursnl als nummer 1. En da&#039;s toch heel raar, zeker omdat ik die zelf weer niet volg. Conclusie: neem &#039;t met een korreltje zout allemaal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, ik wist wel dat ik ergens goed in was <img src='http://rsnijders.info/vakblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Heb zelf ook even diezelfde analyse gedaan, kreeg ik <a href="http://twitter.com/vakantiebeursnl" rel="nofollow">http://twitter.com/vakantiebeursnl</a> als nummer 1. En da&#8217;s toch heel raar, zeker omdat ik die zelf weer niet volg. Conclusie: neem &#8216;t met een korreltje zout allemaal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niek</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=1005#comment-634</guid>
		<description>Hihihihi, lijstjes, statistieken. Dat maakt het allemaal nog leuker. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik aan twitter niet voldoende verbonden ben om de rekenmachines er op los te laten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihihihi, lijstjes, statistieken. Dat maakt het allemaal nog leuker. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik aan twitter niet voldoende verbonden ben om de rekenmachines er op los te laten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=1005#comment-633</guid>
		<description>En of ik je volg Raymond! Wellicht kijkt de tool niet zozeer naar volgers maar eerder naar retweets etc? Het is altijd weer leuk om dit soort dingen te bekijken in ieder geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En of ik je volg Raymond! Wellicht kijkt de tool niet zozeer naar volgers maar eerder naar retweets etc? Het is altijd weer leuk om dit soort dingen te bekijken in ieder geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annemarie van essen</title>
		<link>http://rsnijders.info/vakblog/2009/12/18/begrijp-je-followers-op-twitter/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>annemarie van essen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsnijders.info/vakblog/?p=1005#comment-632</guid>
		<description>Leuke tool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke tool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

